Agentic Market Scanner
Overview
Top Facilitators
| # | Facilitator | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | FluxA | $92,268.37 |
| 2 | Coinbase | $9,667.20 |
| 3 | Meridian | $2,514.69 |
| 4 | PayAI | $409.85 |
| 5 | Ultravioleta DAO | $128.09 |
| 6 | Figment | $65.11 |
| 7 | Primer | $53.64 |
| 8 | OpenX402 | $53.15 |
| 9 | Dexter | $40.94 |
| 10 | Thirdweb | $7.10 |
Top Sellers
| # | Seller | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | 0xfa02…ac82 | $90,000.00 |
| 2 | 7xvuVb…VDVP | $6,131.00 |
| 3 | 0x8e77…e2d6 | $2,514.69 |
| 4 | 0xde12…4ffc | $2,208.69 |
| 5 | 0x47d3…9dda | $1,235.10 |
| 6 | AX1 Consolelisted | $519.66 |
| 7 | X Paylisted | $369.54 |
| 8 | OnchainPulselisted | $199.66 |
| 9 | 0x8105…df45 | $186.00 |
| 10 | sol.blockrun.ailisted | $146.93 |
Daily Volume
Last 30 days by UTC day, including today so far. USDC, shown as US dollars.
New to the platform?
Read our Docs